Seit dem letzten Zwift Update, das kürzlich erschienen ist, gibt es den bereits angekündigten Zwift Drop Shop. Dort kannst du dir flexibel dein Bike-Setup zusammenstellen und für die virtuelle Zwift Währung „Drops“ kaufen.
Du erhälst Drops durch verbrannte Kalorien bei Zwift, aber auch durch abgeschlossene Challenges oder auch durch Ride ons (+1000 Drops).
Nur falls du dir die Frage stellst: Zwift hat deutlich gemacht, dass du dir mit echtem Geld keine Drops kaufen kannst.
Wenn du das nächste Mal Zwift startest, wird dir vor dem Startbildschirm angezeigt, wie viele Drops du zur Verfügung hast. Das ermittelt Zwift anhand deiner Experience Points. Von dort kannst du auch direkt zum Drop Shop abspringen.
Im Spiel siehst du übrigens deine Drops jederzeit unter der gefahrenen Zeit oben in der Mitte.
Du findest den Drop Shop übrigens auch, wenn du im Menü auf den neuen Button Garage klickst.
Was kannst du beim Zwift Drop Shop kaufen?
Aktuell stehen eine Reihe neuer Rahmen und Laufräder zur Verfügung. Weitere Ausrüstung wird wahrscheinlich bald dazu kommen. Du kannst das Equipment allerdings nur kaufen, wenn du das erforderliche Zwift Level dafür bereits erreicht hast.
Bike-Rahmen im Drop Shop
Marke | Model | Drops | ab Level | Aero | Gewicht |
BMC | SLR01 | 376 200 | 19 | 2 | 3 |
BMC | Timemachine01 | 781 000 | 24 | 4 | 1 |
Cannondale | Caad12 | 184 500 | ? | 2 | 2 |
Cannondale | Evo | 213 000 | 8 | 2 | 4 |
Cannondale | Synapse | 298 200 | 12 | 2 | 3 |
Cannondale | System Six | 497 000 | 27 | 3 | 3 |
Canyon | Aeroad | 532 500 | 23 | 3 | 3 |
Canyon | Speedmax | 710 000 | 21 | 4 | 1 |
Canyon | Ultimate | 461 500 | 10 | 2 | 4 |
Cervelo | P5 | 710 000 | 15 | 4 | 1 |
Cervelo | P5x | 1 065 000 | 45 | 4 | 1 |
Cervelo | R5 | 461 500 | 24 | 2 | 4 |
Cervelo | S3D | 468 600 | 13 | 3 | 2 |
Cervelo | S5 | 603 500 | 25 | 3 | 3 |
Diamondback | Andean | 572 900 | 35 | 4 | 1 |
Giant | Propel Advanced SL 1 | 816 500 | 22 | 3 | 3 |
Giant | TCR Advanced Pro | 305 300 | 8 | 2 | 3 |
Liv | Langma Advanced SL 0 | 745 500 | 22 | 2 | 3 |
Parlee | ESX | 603 500 | 16 | 3 | 3 |
Pinarello | Bolide | 923 000 | 25 | 4 | 1 |
Pinarello | Bolide TT | 1 065 000 | 42 | 4 | 1 |
Pinarello | Dogma 65.1 | 603 500 | 29 | 3 | 2 |
Pinarello | Dogma F10 | 710 000 | 39 | 3 | 3 |
Ridley | Helium | 461 500 | ? | 2 | 3 |
Scott | Foil | 781 000 | 17 | 3 | 3 |
Specialized | Allez | ? | 2 | 2 | |
Specialized | Allez Sprint | 127 800 | 14 | 3 | 3 |
Specialized | Amira | 142 000 | 31 | 2 | 3 |
Specialized | Amira S-Works | 355 000 | 31 | 2 | 4 |
Specialized | Roubaix | 461 500 | ? | 2 | 3 |
Specialized | Roubaix S-Works | 745 500 | ? | 2 | 3 |
Specialized | Ruby | 461 500 | ? | 2 | 3 |
Specialized | Ruby S-Works | 745 500 | ? | 2 | 3 |
Specialized | Shiv | 710 000 | 10 | 4 | 1 |
Specialized | Shiv Disc | 994 000 | 18 | 4 | 1 |
Specialized | Shiv S-Works | 852 000 | 10 | 4 | 1 |
Specialized | Tarmac Pro | 408 300 | 11 | 2 | 4 |
Specialized | Venge | 461 500 | 18 | 3 | 3 |
Specialized | Venge S-Works | 798 800 | 33 | 3 | 3 |
Trek | Emonda SL | 142 000 | 26 | 2 | 3 |
Trek | Madone | 887 500 | 20 | 3 | 3 |
Ventum | One | 482 800 | 31 | 4 | 1 |
Zwift | Aero | 319 500 | ? | 3 | 3 |
Zwift | Buffalo Fahrrad | 9 500 | 40 | 1 | 1 |
Zwift | Carbon | ? | 2 | 3 | |
Zwift | Safety | 3 550 000 | 44 | 2 | 4 |
Zwift | Steel | ? | 1 | 2 | |
Zwift | TT | ? | 4 | 1 |
Laufräder im Drop Shop
Marke | Model | Drops | ab Level | Aero | Gewicht |
Bontrager | Aeolus5 | 170 400 | 20 | 3 | 4 |
Campagnolo | Bora Ultra 35 | 248 500 | 33 | 2 | 4 |
Campagnolo | Bora Ultra 50 | 262 700 | 27 | 3 | 4 |
ENVE | SES 2.2 | 191.700 | 17 | 2 | 4 |
ENVE | SES 3.4 | 191 700 | ? | 3 | 4 |
ENVE | SES 6.7 | 191 700 | 25 | 3 | 4 |
ENVE | SES 7.8 | 205 900 | 39 | 4 | 4 |
ENVE | SES 8.9 | 205 900 | 31 | 4 | 4 |
Mavic | Comete Pro Carbon SL UST | 142 000 | 23 | 3 | 4 |
Mavic | Cosmic CXR60c | 142 000 | 16 | 3 | 4 |
Mavic | Cosmic Ultimate UST | 142 000 | 9 | 3 | 4 |
Overachive | SLR 0 | 191 800 | 22 | 3 | 4 |
Roval | CLX64 | 170 400 | ? | 3 | 4 |
Specialized | Tarmac Pro | 408 300 | 11 | 2 | 4 |
Zipp | 202 | 149 200 | 11 | 3 | 4 |
Zipp | 404 | 149 200 | 15 | 3 | 4 |
Zipp | 454 | 284 000 | 24 | 4 | 4 |
Zipp | 808 | 177 600 | 13 | 4 | 4 |
Zipp | 808/Super9 | 177 600 | 13 | 4 | 4 |
Zipp | 858 | 275 600 | 37 | 4 | 4 |
Zwift | 32mm Carbon | 461 500 | ? | 2 | 4 |
Zwift | 50mm Carbon | 468 600 | 13 | 3 | 4 |
Zwift | Buffalo Fahrrad | 3 200 | 40 | 1 | 4 |
Zwift | Classic | ? | 1 | 4 | |
Zwift | Safety | 710 000 | 44 | 2 | 4 |
Und was holst du dir als erstes vom Drop Shop?